Electric Pallet Truck & Electric Stacker
CDD10B Semi-electric Pallet Stacker
- Features
- Parameter
| Characteristics | 1.1 | Model | CDD10B | |||||
| 1.2 | Power unit | Semi-electric | ||||||
| 1.3 | Operation | Hand | ||||||
| 1.4 | Rated traction weight | kg | 1000 | |||||
| 1.5 | Load center distance | mm | 450 | |||||
| 1.6 | Axle centre to fork face | mm | 705 | 700 | ||||
| 1.7 | Wheel base | mm | 1190 | |||||
| 1.8 | Service Weight | kg | 315 | 365 | 374 | 380 | 405 | |
| Wheels/Tyres | 3.1 | Tires | Polyurethane | |||||
| 3.2 | Driving wheel size/number | Φ×w(mm) | Φ180×50 | |||||
| 3.3 | Front wheel size/number | Φ×w(mm) | Φ74×70 | |||||
| 3.4 | Balance wheel size/number | Φ×w(mm) | Φ180×50 | |||||
| 3.5 | Wheels, number front/rear (x = driven) | 1,1/,2 | ||||||
| 3.6 | Drive end | mm | 648 | |||||
| 3.7 | Track width | mm | 390/490 | |||||
| Dimensions | 4.1 | Lowered mast height | mm | 2077 | 1577 | 1827 | 2077 | 2327 |
| 4.2 | Lifting height | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 4.3 | The max. lifting height | mm | 2077 | 2567 | 3067 | 3567 | 4067 | |
| 4.4 | Load capacity on Max. height | kg | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | |
| 4.5 | Lowered fork height | mm | 85 | |||||
| 4.6 | Overalllength | mm | 1600/1800 | |||||
| 4.7 | Length to fork face | mm | 700 | |||||
| 4.8 | Overall width | mm | 760/964 | |||||
| 4.9 | Fork dimensions | s/e/l (mm) | 60/150/900(1100) | |||||
| 4.10 | Width of forks | mm | 550/640 | |||||
| 4.11 | Min.Ground clearance | mm | 32 | |||||
| 4.12 | Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | mm | 2250 | |||||
| 4.13 | Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | mm | 2240 | |||||
| 4.14 | Min.Turning radius | mm | 1350 | |||||
| Performance | 5.1 | Lifting speed, with/without load | mm/s | 80/145 | ||||
| 5.2 | Lowering speed, with/without load | mm/s | 90/100 | |||||
| 5.3 | Service brake | Mechanical | ||||||
| Drive | 6.1 | Lift motor rating at S3 15% | kW | 1.6 | ||||
| 6.2 | Battery voltage/rated capacity | V/Ah | 12/120 | |||||
| 6.3 | Battery weight (± 5%) | kg | 36 | |||||
| Others | 7.1 | Noise level at operator‘s ear | dB(A) | ≤70 | ||||

English
Français
Español
Русский
العربية
Deutsch
Português
Polski